Start/End Frame Video
시작 프레임과 종료 프레임 두 이미지로 자연스러운 전환 영상을 생성합니다.
카테고리: 생성플랜: Growth+
시작 이미지와 종료 이미지 두 장 사이를 AI가 자연스럽게 이어주는 전환 영상을 생성합니다. 포스터→실사 변환, 전후 비교 영상, 장면 전환 등에 활용됩니다.
포트 연결 슬롯
입력 포트
start_image (필수)image
영상의 첫 프레임 이미지
end_image (필수)image
영상의 마지막 프레임 이미지
prompt (선택)prompt_text
전환 방식·분위기 설명
출력 포트
videovideo
생성된 전환 영상
option_json 파라미터
| 파라미터 | 타입 | 기본값 | 허용 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| duration | int | 5 | 모델별 (5 또는 10) | 영상 길이(초). 미지원 값 입력 시 에러 |
| width | int | 768 | 모델별 상이 | 출력 영상 너비 (px) |
| height | int | 448 | 모델별 상이 | 출력 영상 높이 (px) |
| fps | int | 24 | — | 일당 프레임 수 |
| seed | int | 랜덤 | 0 ~ 2³² | 동일 입력 시 동일 결과 재현 |
| aspect_ratio | string | null | 모델별 상이 | 화면 비율. 예: "16:9", "9:16" |
| cfg | float | 6.0 | — | 프롬프트 충실도 (Classifier-Free Guidance) |
| steps | int | 24 | — | 디퓨전 스텝 수. 높을수록 품질 상승 |
inline 입력 필드
| 포트 | inline 키 | 설명 |
|---|---|---|
| start_image | start_image_url | 시작 프레임 이미지 URL |
| end_image | end_image_url | 종료 프레임 이미지 URL |
| prompt | text | 텍스트 프롬프트 |
지원 모델 및 크레딧
| 모델 | 5초 | 10초 | 특징 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | – cr | – cr | 오픈소스 고효율 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 8 cr | 16 cr | 빠른 생성 · 고품질 |
| Veo 3.1 Fast | – cr | – cr | 빠른 생성 |
| Veo 3.1 Standard | – cr | – cr | 표준 품질 |
| Seedance 2.0 Fast | – cr | – cr | 빠른 댄스·모션 |
| Seedance 2.0 Standard | – cr | – cr | 표준 댄스·모션 |
| Kling 3 Pro | – cr | – cr | 차세대 고품질 |
| Kling O3 Standard | 7 cr | 14 cr | 균형형 품질 |
| Kling O3 Pro | 10 cr | 19 cr | 최고 품질 |
Note
– 표시 모델의 크레딧은 모델별로 상이합니다. Inspector 모델 선택 후 크레딧 예측으로 확인하세요.실사용 예시
- 예시 1 — 포스터→실사 변환: Reference Media 노드에 포스터 이미지 URL 입력 → start_image 연결 / 실사 인물 이미지 → end_image 연결 → 모델 선택 후 실행.
- 예시 2 — 전후 비교: 이미지 입력 노드(before) → start_image / 이미지 입력 노드(after) → end_image → 10초 생성으로 천천히 전환.
에러 코드
| 에러 코드 | 발생 조건 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| MISSING_INPUT (port: start_image) | 시작 이미지 미연결 및 start_image_url 없음 | 시작 프레임 이미지를 연결하거나 Inspector에 URL을 입력하세요. |
| MISSING_INPUT (port: end_image) | 종료 이미지 미연결 및 end_image_url 없음 | 종료 프레임 이미지를 연결하거나 Inspector에 URL을 입력하세요. |
| MODEL_NOT_SUPPORTED | 시작/종료 프레임을 지원하지 않는 모델 선택 | 시작/종료 프레임을 지원하는 모델을 선택하세요. (위 모델 표 참고) |
| MODEL_NOT_REGISTERED | 존재하지 않는 모델 | 다른 모델을 선택하세요. |
| INVALID_DURATION | 모델이 지원하지 않는 duration 값 | 모델이 지원하는 영상 길이(5초/10초)를 선택하세요. |
| INVALID_ASPECT | 모델이 지원하지 않는 aspect_ratio | 지원 화면 비율을 선택하세요. |
| INVALID_OPTION | option_json 파라미터 범위 초과 | 옵션 값을 허용 범위 내로 수정하세요. |
| NODE_PLAN_RESTRICTED | Growth 플랜 미만에서 실행 시도 | 이 노드는 Growth 플랜 이상에서만 사용 가능합니다. 플랜 업그레이드 후 이용하세요. |
